orso castano : il tasso di formazione dei nostri giovani a i corsi di formzione e'mtri piu' bssi di Europa. E' un dramma ed i nostri governanti non vogliono o non sanno intervenire su questo drammatico problemma, ma si limitano addirittura a tagliare i fondi per la scuola!! | ||||||||||||||||||||
Istruzione - Partecipazione dei giovani al sistema di istruzione e formazione | ||||||||||||||||||||
Tassi di partecipazione al sistema di istruzione e formazione dei giovani 15-19enni e 20-29enni nei paesi Ue aderenti all'Oecd Anno 2010 (valori percentuali) |
||||||||||||||||||||
PAESI | Tassi di partecipazione al sistema di istruzione e formazione | Media europea | ||||||||||||||||||
15-19 anni | 20-29 anni | 15-19 anni | 20-29 anni | |||||||||||||||||
Irlanda | 95,7 | 20,9 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
Belgio | 93,3 | 30,3 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
Polonia | 92,7 | 29,9 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
Slovenia | 91,8 | 34,0 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
Ungheria | 91,7 | 25,4 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
Paesi Bassi | 90,7 | 30,0 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
Repubblica Ceca | 90,2 | 24,0 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
Germania | 89,5 | 30,8 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
Finlandia | 86,8 | 41,7 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
Estonia | 86,5 | 27,7 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
Svezia | 86,4 | 36,5 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
Portogallo | 86,4 | 23,5 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
Slovacchia | 85,3 | 20,6 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
Danimarca | 85,0 | 38,4 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
Spagna | 84,3 | 24,4 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
Francia | 84,2 | 19,9 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
Grecia | 83,4 | 40,3 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
ITALIA | 83,3 | 21,5 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
Austria | 78,4 | 25,2 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
Regno Unito | 77,4 | 18,2 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
Lussemburgo (a) | 76,7 | 12,8 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||
Media Ue21 | 86,7 | 27,4 | ||||||||||||||||||
Fonte: Elaborazioni su dati Ocse | ||||||||||||||||||||
(a) Dati sottostimati a causa della propensione dei giovani residenti a studiare nei paesi limitrofi. |